출사시 즐거웠던 일들을 사진과 함께 공유하는 공간입니다.

사진을 올린 후, 본문에 EXIF정보가 담긴 사진이 나오게 하려면, 파일첨부후, 버튼의 오른쪽 옆에 있는 본문삽입 버튼을 클릭하시면 됩니다.

사진첨부 및 글쓰기등 게시판 기능에 대한 설명은 ☞이곳 링크를 참조하세요!



제주 오설록

Canon | Canon EOS 50D | 2009:05:05 12:42:28 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.020 s (1/50 s) | F/10.0 | 0.33 EV | ISO-100 | 10.00mm | Flash-No

Canon | Canon EOS 50D | 2009:05:05 12:33:53 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320 s) | F/4.0 | 0.33 EV | ISO-100 | 10.00mm | Flash-No

Canon | Canon EOS 50D | 2009:05:05 12:37:24 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.125 s (1/8 s) | F/4.0 | 0.33 EV | ISO-100 | 10.00mm | Flash-No

Canon | Canon EOS 50D | 2009:05:05 12:30:10 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 10.00mm | Flash-No

Canon | Canon EOS 50D | 2009:05:01 15:28:40 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.013 s (1/80 s) | F/9.0 | 1431655765.00 EV | ISO-100 | 20.00mm | Flash-No

Canon | Canon EOS 50D | 2009:05:01 15:47:47 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.013 s (1/80 s) | F/11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 50.00mm | Flash-No

Canon | Canon EOS 50D | 2009:05:01 15:32:54 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.010 s (1/100 s) | F/9.0 | 1431655765.00 EV | ISO-100 | 20.00mm | Flash-No

그동안 개별적으로 올린걸 2개를 더 추가해서 종합합니다.



profile
아직 서명이 작성되지 않았습니다.
이름 :
id: 제주푸르매제주푸르매
제목 :
제주 오설록
조회 수 :
11085
추천 수 :
6 / 0
등록일 :
2009.05.07.08:24:59

List of Articles
제목 글쓴이 날짜 조회 수sort





XE Login