[주말기상]2015년 9월 셋째주(19일~20일) 주말기상 정보

1509190600.JPG2015:09:18 18:42:37

 

19일(토)06시 일기도

(출처:기상청)

 

 

중국 북부에 위치한 고기압 영향을 점차 받겠습니다.

아침에는 구름 많다가 점차 맑은 날씨가 되겠습니다.

곳곳에 안개가 끼는 곳이 있겠으나 구름 상황을 체크하면서

출사지를 선정하는 것이 좋을 듯 합니다.

 

 

1509200600.JPG2015:09:18 18:44:09

 

20일(일)06시 일기도

 

 

일요일(20일)은 서해 북부상에 위치한 고기압 영향을 받겠습니다.

대체로 맑은 날씨가 되겠습니다.

내륙에 안개가 끼는 곳이 있겠습니다만 동쪽 먼 하늘의 구름 상태를 살펴야 합니다.

 

 

이번주는 대체로 순조로운 날씨가 이어지겠습니다.

전국 곳곳에 꽃무릇이 피는 시기이며 아침 안개가 많이 끼는 시기입니다.

최근에 가을비가 내리지 않아 아침 안개는 주로 큰 하천 주변을 중심으로 끼고 있으니

출사지 선정을 신중히 할 필요가 있습니다.

 

즐거운 주말 보내시기 바랍니다.

profile

 

                                                            항상 건강하시고 행복하시기 바랍니다.

                                                                HOME : http://www.finenature.com          

                                                                    E-Mail : limhy08@naver.com

                                                              

                                                                              저서 : 풍경사진과 기상

 

                                                           010-5407-9886




이름 :
id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용
제목 :
[주말기상]2015년 9월 셋째주(19일~20일) 주말기상 정보
조회 수 :
3822
등록일 :
2015.09.18.19:12:10
(*.119.81.183)

profile
2015.09.18
19:19:08
(*.226.145.149)

매번 소식 감사드립니다..

profile
2015.09.18
19:50:51
(*.218.44.59)

감사드립니다청장님!

profile
2015.09.18
20:05:46
(*.37.168.207)

감사합니다 청장님^^

profile
2015.09.18
21:29:27
(*.200.154.166)

좋은 기상 정보 감사합니다^^

profile
2015.09.19
06:29:00
(*.93.135.180)

감사합니다

List of Articles
번호 글쓴이 제목 날짜 조회 수 추천 수sort
152 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말 기상] 2013년 4월 셋째주 주말 기상 [12] file 2013-04-19 4067  
151 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말 기상] 2013년 4월 넷째주 주말 기상 [17] file 2013-04-26 3966  
150 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말 기상] 2013년 5월 첫째주 주말 기상 [30] file 2013-05-02 5200  
149 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말 기상] 2013년 5월 둘째주 주말 기상 [16] file 2013-05-10 3841  
148 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말 기상] 2013년 5월 셋째주 주말 기상 [8] file 2013-05-17 3965  
147 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말 기상] 2013년 5월 넷째주 주말기상정보 [14] file 2013-05-24 3414  
146 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말 기상] 2013년 6월 첫째주 주말기상정보 [14] file 2013-05-31 4236  
145 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 6월 둘째주 주말기상 [17] file 2013-06-07 4217  
144 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 6월 넷째주 주말기상 [12] file 2013-06-21 3081  
143 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 6월 마지막주 주말기상 [14] file 2013-06-28 3957  
142 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 7월 첫째주 주말기상 [11] file 2013-07-05 3215  
141 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 7월 둘째주 주말기상정보 [8] file 2013-07-12 4134  
140 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 7월 셋째주 주말기상 정보 [12] file 2013-07-19 3256  
139 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 7월 넷째주 주말기상 정보 [7] file 2013-07-26 3419  
138 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 8월 첫째주 주말기상 [9] file 2013-08-02 3990  
137 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상 정보] 2013년 8월 마지막주 주말기상 [11] file 2013-08-30 3306  
136 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상 정보] 2013년 9월 첫째주 주말기상 [16] file 2013-09-06 5067  
135 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상 정보] 2013년 10월 셋째주 주말기상 [10] file 2013-10-18 3453  
134 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상 정보] 2013년 10월 넷째주 주말기상 [8] file 2013-10-25 2944  
133 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2013년 11월 첫째주 주말기상 정보 [14] file 2013-11-01 4111  






XE Login