[주말기상]2015년 5월 둘째주(9일~10일) 주말기상 정보

1505090600.JPG2015:05:08 15:49:56

 

9일(토)06시 일기도

(출처:기상청http://www.kma.go.kr/weather/images/forecastchart.jsp)

 

 

토요일 우리나라는 중국 북동지역에서 확장하는 고기압 가장자리에 들어 가끔 구름 많겠습니다.

다만 남부지역과 제주지역은 중국 남부에서 접근하는 기압골의 영향으로 흐리겠으며

제주지역은 비가 올 가능성도 있으나 오후에는 개이겠습니다.

 

 

1505100900.JPG2015:05:08 15:51:02

 

10일(일)09시 일기도

(출처:http://www.kma.go.kr/weather/images/forecastchart.jsp)

 

 

일요일은 한반도 동북쪽에서 확장하는 고기압 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠으며

중부지방은 아침 한때 구름이 많겠습니다.

 

 

이번 주말 토요일은 구름이 많은 아침으로 시작해 중부지방에서

오전에 비교적 좋은 날씨가 되겠으나 밤사이 구름이 많아

아침 안개 등은 기대하기 어렵겠습니다.

일요일은 밤사이에 잠시 중부지방에 구름이 많겠으며 맑은 날씨가 지속되는

서남부지역에 아침 안개가 예상되므로 월출산 등에서 좋은 그림이 예상됩니다.

 

즐거운 주말 보내시기 바랍니다.

 

 

 

profile

 

                                                            항상 건강하시고 행복하시기 바랍니다.

                                                                HOME : http://www.finenature.com          

                                                                    E-Mail : limhy08@naver.com

                                                              

                                                                              저서 : 풍경사진과 기상

 

                                                           010-5407-9886




이름 :
id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용
제목 :
[주말기상]2015년 5월 둘째주(9일~10일) 주말기상 정보
조회 수 :
4172
등록일 :
2015.05.08.20:08:47
(*.119.81.183)

profile
2015.05.08
20:28:55
(*.218.44.59)

청장님정보감사드립니다

 

profile
2015.05.09
05:38:58
(*.130.109.13)

감사합니다

profile
2015.05.09
06:14:39
(*.71.102.180)

정보감사합니다......   전날 저녁부터 움직여야겠습니다......

profile
2015.05.09
10:39:20
(*.231.251.9)

정보 감사합니다.

profile
2015.05.09
10:52:15
(*.37.168.207)

낼 아침 소래는 꽝일듯 합니다...ㅠㅠ

List of Articles
번호 글쓴이 제목 날짜 조회 수 추천 수sort
192 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2012년 12월 넷째주 기상정보 [14] file 2012-12-21 5680  
191 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2012년 12월 셋째주 기상정보 [18] file 2012-12-14 6781  
190 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2012년 12월 둘째주 기상정보 [17] file 2012-12-07 5946  
189 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 12월 마지막주 주말기상 정보 [21] 2012-12-28 5202  
188 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 12월 첫째주 주말기상 정보 [23] file 2012-11-30 6280  
187 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 11월 넷째주 주말기상 정보 [12] file 2012-11-23 4593  
186 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 11월 셋째주 주말기상 정보 [15] file 2012-11-16 5527  
185 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 11월 둘째주 주말기상 정보 [12] file 2012-11-09 5038  
184 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 6월 넷째주 주말기상정보 [15] file 2012-06-22 4397  
183 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 6월 마지막주 주말기상정보 [14] file 2012-06-29 4953  
182 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 8월 둘째주 주말기상 정보 [10] file 2012-08-10 4496  
181 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 7월 넷째주 주말기상 정보 [13] file 2012-07-20 4352  
180 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 7월 마지막주 주말기상 정보 [8] file 2012-07-27 4202  
179 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 8월 첫째주 주말기상 정보 [8] file 2012-08-03 4319  
178 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 8월 셋째주 주말기상 정보 [6] file 2012-08-17 4593  
177 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 8월 넷째주 주말기상 정보 [9] file 2012-08-24 4588  
176 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 9월 첫째주 주말기상 정보 [15] file 2012-08-31 5962  
175 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 9월 둘째주 주말기상 정보 [18] file 2012-09-07 4492  
174 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 9월 셋째주 주말기상 정보 [8] file 2012-09-13 5213  
173 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2012년 9월 넷째주 주말기상 정보 [10] file 2012-09-21 5191  






XE Login