청산도라는 곳을 금요일 밤 출발해 토요일 오전에 들어 가려고 하는데요..

주말 날씨를 확인해보니..

금요일까지 비가왔다가 토요일날은 구름조금 낀다고 합니다..

이런 기상 조건이라면..   청산도를 멋지게 담을 수 있을까요..?

chungsado_weather.JPG2011:04:05 10:06:43

 


profile

 

어설픈 찍새 

Nikon D300 / Nikkor 17-55 F2.8  / Sigma 50-150 F2.8

 

http://jackyengineer.com

이름 :
윤군
제목 :
청산도라는 곳을 금요일 밤 출발해 토요일 오전에 들어 가려고 하는데요..
조회 수 :
2937
등록일 :
2011.04.05.10:09:13
(*.88.84.191)

profile
2011.04.05
10:11:26
(*.253.124.54)

아직은 좀 빠른것 (유체꽃)같습니다

profile
2011.04.05
10:14:36
(*.88.84.191)

지금 가면 유채꽃을 볼 수 없나요?

산악회에서 지금이 최적기라고 하길래..  신청 할랬는데..

profile
2011.04.05
10:27:23
(*.247.193.162)

몇일전(4월3일) 갔다오신분 사진을 보니 아직 유채가 없었습니다.

확인이 필요하실것 같습니다

 

profile
2011.04.05
10:33:48
(*.100.93.246)

청산도 아름다운 섬이지요

혹씨 유채를 안 심은것 어닌가요

profile
2011.04.05
10:37:52
(*.254.118.77)

전국 어느곳이든지 똑 같은 현상이 이곳에서도 진행되고 있습니다..

날씨 영향으로 인해 유채 개화가 상당히 늦어지고 있습니다.

지금 현재는 거의 10%미만 정도의 유채가 피어난 상태이구요..

아마 10일후쯤이면 70-80% 보름정도이면 완전 만개할 것으로 예상하고 있습니다...

계획 잘 잡으시길 바랍니다... ^^

profile
2011.04.05
10:47:14
(*.226.196.58)
가시면 죤 작품 많이 담아 오세요
List of Articles
번호 글쓴이 제목 날짜sort 조회 수 추천 수
72 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2014년12월 셋째주(20~21일)주말 기상예보 [11] file 2014-12-19 3882  
71 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2014년12월 넷째주(27~28일)주말 기상예보 [5] file 2014-12-26 3596  
70 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 을미년 첫연휴(1일~4일) 기상정보 [13] file 2014-12-31 3628  
69 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 1월 둘째주(10~11일)주말 기상정보 [8] file 2015-01-09 5011  
68 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 1월 셋째주(17~18일)주말 기상정보 [12] file 2015-01-16 4273  
67 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 1월 넷째주(24~25일)주말 기상정보 [6] file 2015-01-23 4678  
66 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 1월 마지막주(31~2.1일)주말 기상정보 [8] file 2015-01-30 4132  
65 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 2월 첫째주(7~8일)주말 기상정보 [5] file 2015-02-06 4638  
64 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 2월 둘째주(14~15일)주말 기상정보 [10] file 2015-02-13 4333  
63 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 2월 셋째주(21~22일)주말 기상정보 [4] file 2015-02-20 4177  
62 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 2월 마지막주(28~3.1일)주말 기상정보 [11] file 2015-02-27 3631  
61 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 3월 첫째주(7~8일)주말 기상정보 [5] file 2015-03-06 3947  
60 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 3월 둘째주(14~15일)주말 기상정보 [7] file 2015-03-13 4669  
59 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 3월 셋째주(21~22일)주말 기상정보 [11] file 2015-03-20 4991  
58 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 3월 셋째주(28~29일)주말 기상정보 [7] file 2015-03-27 4652  
57 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 첫째주(4~5일)주말 기상정보 [8] file 2015-04-03 3621  
56 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 둘째주(11~12일)주말 기상정보 [3] file 2015-04-10 3597  
55 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 셋째주(18~19일)주말 기상정보 [4] file 2015-04-17 3809  
54 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 넷째주(25~26일)주말 기상정보 [5] file 2015-04-24 7571  
53 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2015년 5월 첫연휴(1일~5일) 기상정보 [8] file 2015-04-30 8882  






XE Login