[주말기상] 2014년 10월 둘째주(11~12일) 주말 기상정보

14101106.JPG2014:10:10 20:35:29

 

11일(토)06시 일기도

(출처:기상청http://www.kma.go.kr/weather/images/forecastchart.jsp)


토요일(11일) 우리나라는 동해북부해상에 자리한 고기압 영향을 주로 받겠습니다.

전국이 대체로 맑거나 구름 조금인 날씨로 시작하겠습니다.

제주도는 태풍 봉퐁의 영향으로 바람이 점차 심해지고 저녁에는 흐려지겠습니다.

한편 동해안은 동풍의 영향으로 구름 많겠습니다.

전국에 바람이 많아 아침 안개는 기대하기 어렵습니다.



14101206.JPG2014:10:10 20:34:36

 12일(일) 06시 일기도

(출처:기상청http://www.kma.go.kr/weather/images/forecastchart.jsp)


일요일은 태풍이 좀더 접근해서 바람이 심해지고 특히 남해안 지역은 초속 10m가 넘는 바람이 부는 지역도 있겠습니다.

제주도는 오후부터 비가 시작되고 밤에는 남해안까지 비가 오겠습니다.

동해안 지역은 여전히 동풍으로 인해 구름이 많겠습니다.


이번주말은 태풍 봉퐁으로 인한 바람이 심하게 불것이니 바람을 이용한 작품을 담아보시기 바랍니다.

억새가 많이 피는 시기이니 좋은 소재가 될수도 있겠습니다.

동해안은 북동풍이 계속 불것으로 보여 구름이 많거나, 설악산에서는 운해가 필 수도 있으니

단풍과 함께 담아보시길......


즐거운 주말 보내시기 바랍니다.


profile

 

                                                            항상 건강하시고 행복하시기 바랍니다.

                                                                HOME : http://www.finenature.com          

                                                                    E-Mail : limhy08@naver.com

                                                              

                                                                              저서 : 풍경사진과 기상

 

                                                           010-5407-9886




이름 :
id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용
제목 :
[주말기상] 2014년 10월 둘째주(11~12일) 주말 기상정보
조회 수 :
3665
등록일 :
2014.10.10.20:53:28
(*.119.81.183)

profile
2014.10.10
23:27:19
(*.177.81.204)

청장님, 감사드립니다. ^^

profile
2014.10.10
23:33:20
(*.48.25.120)

가을이 깊어갑니다...행복한 주말 보내세요.

profile
2014.10.11
05:18:00
(*.164.42.48)

감사합니다.

profile
2014.10.11
07:58:40
(*.40.179.20)

감사합니다. 행복한 주말 되십시오.

profile
2014.10.11
10:50:50
(*.85.202.211)

청장님, 감사드려요 *^_^*

List of Articles
번호 글쓴이 제목 날짜sort 조회 수 추천 수
112 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 3월 넷째주(22~23) 주말 기상정보 [7] file 2014-03-21 3848  
111 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 3월 마지막주(29~30) 주말 기상정보 [11] file 2014-03-28 3466 1
110 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 4월 첫주(5~6일) 주말 기상정보 [6] file 2014-04-04 2769  
109 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 4월 둘째주(12~13일) 주말 기상정보 [7] file 2014-04-11 2831  
108 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 4월 셋째주(19~20일) 주말 기상정보 [12] file 2014-04-18 3352  
107 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 4월 넷째주(26~27일) 주말 기상정보 [13] file 2014-04-25 2960  
106 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 5월 첫주(3~6일) 연휴 기상정보 [8] file 2014-05-02 3921  
105 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 5월 둘째주(10~11일) 주말 기상정보 [9] file 2014-05-09 3657  
104 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 5월 셋째주(17~18일) 주말 기상정보 [14] file 2014-05-16 3560  
103 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 5월 넷째주(24~25일) 주말 기상정보 [13] file 2014-05-23 3393  
102 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 5월 마지막주(31~1일) 주말 기상정보 [8] file 2014-05-30 3555  
101 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 6월 첫째주(6~8일) 주말 기상정보 [9] file 2014-06-05 3077  
100 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 6월 둘째주(14~15일) 주말 기상정보 [13] file 2014-06-13 3560  
99 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 6월 셋째주(21~22일) 주말 기상정보 [10] file 2014-06-20 3664  
98 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 6월 넷째주(28~29일) 주말 기상정보 [8] file 2014-06-27 3604  
97 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 7월 첫째주(5~6일) 주말 기상정보 [5] file 2014-07-04 3873  
96 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 7월 둘째주(12~13일) 주말 기상정보 [9] file 2014-07-11 2976  
95 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 7월 셋째주(19~20일) 주말 기상정보 [8] file 2014-07-18 2900  
94 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 7월 넷째주(26~27일) 주말 기상정보 [7] file 2014-07-25 3578  
93 id: 새벽바람™/임헌용새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2014년 8월 첫째주(2~3일) 주말 기상정보 [5] file 2014-08-01 3146  






XE Login